OVERSIKT OVER FELLINGER 2024

FornavnEtternavnArtAntallFellingsdato
Øistein Nordtømme 6 1 29.01.2023
Øistein Nordtømme 5 5 29.01.2023
Øistein Nordtømme 5 12 28.01.2023
Stian Aksnes 5 1 28.01.2023
Øistein Nordtømme 6 2 28.01.2023
Øistein Nordtømme 1 1 28.01.2023
Rune Thoresen Rev 1 22.01.2023
Stian Aksnes 5 11 23.01.2023
Stian Aksnes Rev 2 22.01.2023
Rolf Martin Julnes Rev 1 19.01.2023