Oversikt over fellinger

Sorter etter:
Totalt antall poster funnet: 786. Viser 15 per side
Date RecordedFornavnEtternavnArtAntallJaktformFellingsdatoGodkjent
28. august 2022 Espen Rokne 2 1 5 26.08.2022 Nei
26. august 2022 Jonny Haldorsen Rev 1 2 24.08.2022 Ja
22. august 2022 Espen Rokne 2 1 5 22.08.2022 Ja
19. august 2022 Lars erik Liff Rev 1 4 19.08.2022
15. august 2022 Jimmi Hestegrei Rev 1 4 13.08.2022 Ja
15. august 2022 Espen Rokne Rev 1 4 14.08.2022 Ja
11. august 2022 Lars Mathisen Rev 1 4 10.08.2022 Ja
9. august 2022 Johannes Fossland Rev 1 4 18.07.2022 Ja
29. juli 2022 Mads Olsen Rev 1 4 29.07.2022
27. juli 2022 Espen Rokne Rev 1 4 23.07.2022
27. juli 2022 Espen Rokne Rev 1 4 23.07.2022
16. april 2022 Jørgen Valstad Rev 1 4 20.03.2022 Ja
16. april 2022 Jørgen Valstad 1 1 5 14.03.2022 Ja
12. april 2022 John ivar Kjesbu Rev 1 Åtejakt 12.04.2022 Ja
10. april 2022 John ivar Kjesbu Rev 1 Åtejakt 10.04.22 Ja